Bahrain SIO Pension Calculatorحاسبة معاش التقاعد
Estimate your Bahraini pension under SIO social insurance rules.احسب معاشك التقاعدي وفق أنظمة هيئة التأمين الاجتماعي في البحرين.
Try a Scenarioجرّب سيناريو
| Nameالاسم | Sectorالقطاع | Ret. Ageسن التقاعد | Descriptionالوصف | |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed — Factory Workerأحمد — عامل مصنع | PRIVATEخاص | 60 | Long service, low salaryخدمة طويلة، راتب منخفض | |
| Long service, low salaryخدمة طويلة، راتب منخفض | ||||
| Sara — Engineerسارة — مهندسة | PRIVATEخاص | 60 | Mid-career salary growthنمو الراتب في منتصف المسيرة | |
| Mid-career salary growthنمو الراتب في منتصف المسيرة | ||||
| Khalid — Government Employeeخالد — موظف حكومي | PUBLICحكومي | 60 | Public sector ratesمعدلات القطاع الحكومي | |
| Public sector ratesمعدلات القطاع الحكومي | ||||
| Noura — Multi-Industryنورة — عدة قطاعات | PRIVATEخاص | 60 | Gaps between jobs, non-linear salaryفجوات بين الوظائف، تفاوت في الراتب | |
| Gaps between jobs, non-linear salaryفجوات بين الوظائف، تفاوت في الراتب | ||||
| Mohammed — Late Starterمحمد — متأخر البداية | PRIVATEخاص | 60 | Started at 30, fewer contribution yearsبدأ في سن 30، سنوات اشتراك أقل | |
| Started at 30, fewer contribution yearsبدأ في سن 30، سنوات اشتراك أقل | ||||
| Reem — Career Changerريم — تحوّل مهني | PRIVATEخاص | 60 | Long career with mid-career salary jumpمسيرة طويلة مع قفزة في الراتب | |
| Long career with mid-career salary jumpمسيرة طويلة مع قفزة في الراتب | ||||
| Faisal — Executiveفيصل — مدير تنفيذي | PRIVATEخاص | 60 | High salary, hits 4,000 BHD capراتب مرتفع، يصل سقف 4,000 د.ب | |
| High salary, hits 4,000 BHD capراتب مرتفع، يصل سقف 4,000 د.ب | ||||
Disclaimerإخلاء مسؤولية
This calculator applies to Bahraini nationals insured under SIO Decree-Law 24/1976. Foreign workers are covered by a separate end-of-service gratuity system (PM Resolution 21/2024) and are not included here.هذه الحاسبة مخصصة للمواطنين البحرينيين المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي بموجب المرسوم بقانون رقم 24/1976. يخضع العمال الأجانب لنظام مكافأة نهاية الخدمة (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21/2024) ولا تشملهم هذه الحاسبة.
Results are estimates based on published SIO rules and may not reflect individual circumstances. Consult SIO directly for official pension calculations. Minimum 15 years of service required for pension eligibility.النتائج تقديرية بناءً على أنظمة هيئة التأمين الاجتماعي المنشورة وقد لا تعكس الظروف الفردية. راجع الهيئة مباشرة للحصول على احتساب رسمي للمعاش. يشترط 15 سنوات خدمة على الأقل للأهلية.
